Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa przedmiotu: | Mocowanie amortyzatora | Pozycja: | Oś przednia lewa i prawa |
---|---|---|---|
OE 1: | AUDI: 1J0412249 | OE 2: | AUDI: 357412249 |
OE 3: | AUDI: 357412249A | OE 4: | FORD: 1102592 |
OE 5: | FORD: 7201688 | OE 6: | FORD: 95VW3K099AA |
High Light: | Łożysko amortyzatora Mocowania silnika VW,mocowania silnika VW Bora 2005,mocowania silnika VW 1J0412249 |
Zestaw łożysk zawieszenia amortyzatora do motocykla Łożysko amortyzatora 1J0412249
dla VW BORA (1J2) 1998-2005
Profil firmy:
S&W PARTS LTD to jedna z największych baz produkcyjnych MOCOWANIA SILNIKÓW, takich jak Renault, VW, Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, GM, Ford itp. Głównie skupiająca się na lekkich pojazdach użytkowych.
Jeśli interesują Cię UCHWYTY SILNIKOWE lub chciałbyś nawiązać z nami współpracę handlową,
Jeśli masz pytania dotyczące procesu zakupu, opłat za transport, pakowania,
dokładne specyfikacje i ceny MOCOWANIA SILNIKA, prosimy o kontakt z nami.
S&W PARTS LTD zaoferuje NAJLEPSZĄ USŁUGĘ.
OEM:
OEM | 1J0412249 |
OEM | 357412249 |
OEM | 1102592 |
OEM | 7201688 |
OEM | 95VW3K099AA |
Numer krzyża:
3RG | 45720 | AUTLOG | FT1952 |
AUTOMEGA | 110067410 | BENDIX | 043469B |
BOGE | 87-398-L | BUGIAD | BSP20400 |
Borsehung | B18401 | CAUTEX | 10913 |
CORTECO | 80003835 | DELPHI | TMK16 |
GSP | 510069 | KAWE | 8500 10912 |
LEMFORDER | 17636 02 | MAPCO | 33856 |
METZGER | WM-F1891 | MEYLE | 100 412 0017 |
MONROE | L10912 | OPTYMALNE | F8-3039 |
PEX | 12.12.001 | RUVILLE | 865430 |
SASIC | 9005352 | SKF | VKD 35110 T |
SNR | M254.01 | STC | T404128 |
ŁUP | 30 54 0001 | TOPRAN | 103 486, |
UNIGOM | 391810CU | VAICO | V10-1405 |
Model:
Podanie | Rok | Silnik | Głośność wyjściowa | Moc | Rodzaj |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 2015-2018 | CHZB | 999 | 70 | Hatchback |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 2016-2018 | CHZE | 999 | 60 | Hatchback |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 2010-2015 | CBZA | 1197 | 63 | Hatchback |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI | 2014-2018 | CUSB | 1422 | 66 | Hatchback |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2010-2015 | CAXA, CNVA | 1390 | 90 | Hatchback |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2011-2015 | CAVG, CTHG, CTJA | 1390 | 136 | Hatchback |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2012-2015 | CPTA | 1395 | 103 | Hatchback |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2014-2018 | CZCA, CZDD | 1395 | 92 | Hatchback |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 2014-2018 | CZEA | 1395 | 110 | Hatchback |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 2010-2015 | CAYC | 1598 | 77 | Hatchback |
Obsługa klienta:
Produkty
Warsztat
Wysyłka
FAQ
Q1.Jakie są twoje warunki pakowania?
Odp.: Generalnie pakujemy w neutralne białe pudełka i brązowe kartony.Jeśli masz specjalne wymagania, możemy spakować jako twoje wymagania.
Q2.Jakie są twoje warunki płatności?
Odp.: 30% depozytu T / T, 70% przed dostawą.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i paczek, zanim zapłacisz saldo.
Pytanie 3.Jakie są twoje warunki dostawy?
Odp.: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.A co z czasem dostawy?
O: Przeważnie można je wysłać w ciągu tygodnia.Przy dużych zamówieniach potrzeba około miesiąca na przygotowanie.
Pytanie 5.Czy możesz produkować według próbek?
Odp.: Tak, możemy produkować jako próbki lub rysunki techniczne.Możemy budować formy i osprzęt.
Pytanie 6.Jaka jest twoja przykładowa polityka?
Odp.: Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy na stanie, ale klienci muszą zapłacić przykładowy koszt i opłaty za fracht.
P7.Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Odp.: Tak, przed dostawą mamy 100% test.
P8: W jaki sposób sprawiasz, że nasz biznes jest długotrwały i dobry?
Odp .: 1.Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić korzyści naszym klientom;
2. Traktujemy naszych klientów jak przyjaciół, to nie tylko biznes, warto pomagać naszym klientom w rozwiązywaniu problemów.
Osoba kontaktowa: Kathy.W
Tel: +8613641947556